Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 16.3 °C 21.0 °C 18.0 °C 3.5 km/h (22.0 km/h) SO SO 2.0 mm
02 14.3 °C 27.5 °C 17.1 °C 2.6 km/h (25.2 km/h) NO NO 0.0 mm
03 16.6 °C 27.3 °C 20.9 °C 3.1 km/h (20.5 km/h) OSO OSO 1.0 mm
04 16.1 °C 31.1 °C 23.5 °C 4.7 km/h (36.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
05 13.2 °C 26.0 °C 20.1 °C 11.3 km/h (40.7 km/h) OSO OSO 4.3 mm
06 11.6 °C 18.9 °C 14.7 °C 4.4 km/h (16.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 10.1 °C 29.2 °C 19.6 °C 5.5 km/h (20.5 km/h) E E 0.0 mm
08 16.5 °C 26.5 °C 20.0 °C 4.6 km/h (24.5 km/h) O O 0.0 mm
09 14.2 °C 19.2 °C 16.8 °C 2.9 km/h (10.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
10 12.7 °C 31.9 °C 19.3 °C 4.3 km/h (23.0 km/h) S S 0.0 mm
11 15.7 °C 19.8 °C 16.6 °C 3.8 km/h (13.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 15.1 °C 21.2 °C 17.0 °C 3.5 km/h (13.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
13 14.7 °C 19.6 °C 16.3 °C 3.7 km/h (20.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
14 12.3 °C 22.7 °C 15.7 °C 5.7 km/h (36.4 km/h) OSO OSO 5.3 mm
15 12.1 °C 18.1 °C 14.2 °C 14.2 km/h (63.4 km/h) O O 8.4 mm
16 12.1 °C 17.9 °C 13.9 °C 6.1 km/h (20.2 km/h) O O 3.0 mm
17 12.4 °C 19.6 °C 16.0 °C 4.1 km/h (16.9 km/h) ONO ONO 1.0 mm
18 11.5 °C 21.0 °C 15.7 °C 5.5 km/h (21.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
19 11.6 °C 17.8 °C 14.2 °C 6.2 km/h (31.0 km/h) O O 12.7 mm
20 10.7 °C 18.3 °C 13.2 °C 7.0 km/h (28.1 km/h) OSO OSO 8.4 mm
21 9.8 °C 17.7 °C 14.2 °C 5.6 km/h (21.2 km/h) O O 4.3 mm
22 8.9 °C 19.6 °C 14.6 °C 6.1 km/h (24.8 km/h) O O 0.0 mm
23 13.8 °C 18.8 °C 15.7 °C 6.4 km/h (21.2 km/h) O O 0.0 mm
24 15.1 °C 18.5 °C 16.4 °C 6.0 km/h (20.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
25 14.3 °C 19.4 °C 16.4 °C 7.3 km/h (22.3 km/h) O O 2.0 mm
26 13.5 °C 20.0 °C 16.4 °C 7.4 km/h (22.7 km/h) O O 0.0 mm
27 12.1 °C 22.9 °C 16.8 °C 3.1 km/h (17.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
28 12.9 °C 22.3 °C 16.9 °C 4.1 km/h (19.4 km/h) S S 0.0 mm
29 14.6 °C 19.0 °C 15.9 °C 2.5 km/h (15.5 km/h) S S 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.9 °C 31.9 °C 16.8 °C 5.4 km/h (63.4 km/h) O O 52.4 mm